

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 92³â»ý (¸¸35¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2005³â½Ä ´º¾Æ¹Ý¶¼XD 1.6(VVT)µð·°½º ±âº»Çü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM 1599CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 26ÀÏ~2027³â 03¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 10Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
189,290 | 380,440 | 611,620 | 55,850 | 16,090 | 50,080 | 44,580 | 1,347,950 |
![]() |
193,560 | 401,490 | 604,040 | 60,580 | 10,280 | 82,830 | 42,960 | 1,395,740 | |
![]() |
227,620 | 432,000 | 609,750 | 43,370 | 24,770 | 61,710 | 36,040 | 1,435,260 | |
![]() |
232,850 | 482,500 | 681,410 | 54,460 | 10,040 | 63,400 | 36,770 | 1,561,430 | |
![]() |
253,820 | 476,660 | 738,710 | 68,680 | 13,200 | 53,120 | 36,000 | 1,640,190 | |
![]() |
257,580 | 464,180 | 785,180 | 50,640 | 8,160 | 72,720 | 35,010 | 1,673,470 | |
![]() |
271,110 | 483,620 | 850,730 | 92,910 | 17,120 | 96,510 | 43,040 | 1,855,040 | |
![]() |
309,910 | 518,930 | 791,190 | 134,970 | 12,780 | 86,470 | 53,100 | 1,907,350 |