

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿øO 55³â»ý (¸¸72¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDi ¹ë·ùÇ÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 27ÀÏ~2027³â 03¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
86,410 | 153,810 | 242,230 | 3,470 | 5,560 | 156,220 | 22,660 | 670,360 |
![]() |
97,330 | 178,290 | 289,190 | 5,230 | 7,720 | 137,510 | 23,820 | 739,090 | |
![]() |
99,360 | 178,530 | 294,370 | 5,980 | 3,300 | 141,300 | 22,620 | 745,460 | |
![]() |
98,150 | 196,700 | 303,590 | 3,830 | 6,060 | 155,190 | 20,960 | 784,480 | |
![]() |
87,050 | 193,430 | 282,060 | 6,730 | 11,830 | 170,600 | 33,310 | 785,010 | |
![]() |
83,970 | 188,250 | 298,770 | 9,020 | 4,820 | 189,640 | 28,640 | 803,110 | |
![]() |
119,530 | 271,800 | 303,390 | 6,970 | 5,600 | 173,730 | 31,320 | 912,340 | |
![]() |
134,370 | 212,860 | 309,340 | 7,320 | 5,950 | 199,730 | 47,300 | 916,870 |