

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OâO 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(2WD) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,µð·°½º,P/S,ABS,AIR-S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 26ÀÏ~2027³â 04¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
85,420 | 157,950 | 329,900 | 30,240 | 2,010 | 52,740 | 47,210 | 716,070 |
![]() |
81,980 | 235,500 | 286,730 | 29,530 | 5,650 | 62,940 | 36,560 | 738,890 | |
![]() |
90,160 | 190,110 | 337,650 | 45,090 | 3,560 | 74,370 | 45,090 | 786,030 | |
![]() |
85,710 | 233,240 | 337,520 | 33,620 | 3,500 | 68,080 | 37,140 | 798,810 | |
![]() |
96,210 | 188,320 | 382,350 | 41,280 | 2,520 | 66,750 | 47,240 | 824,670 | |
![]() |
111,660 | 194,500 | 378,740 | 61,970 | 3,130 | 61,770 | 45,070 | 856,840 | |
![]() |
134,680 | 186,760 | 386,640 | 58,850 | 5,100 | 91,220 | 54,300 | 917,550 | |
![]() |
159,120 | 201,380 | 386,580 | 123,840 | 1,940 | 90,180 | 42,330 | 1,005,370 |