

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ëO 56³â»ý (¸¸71¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¿¡Äí½º(½ÅÇü) VS380 ÇÁ¶óÀÓ VIPÆÑ,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 27ÀÏ~2027³â 04¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
113,520 | 197,840 | 380,460 | 27,820 | 10,350 | 260,170 | 34,100 | 1,024,260 |
![]() |
132,390 | 289,020 | 372,780 | 31,000 | 8,010 | 298,920 | 34,560 | 1,166,680 | |
![]() |
144,900 | 243,360 | 423,980 | 31,790 | 6,970 | 276,200 | 54,400 | 1,181,600 | |
![]() |
133,840 | 311,990 | 426,390 | 29,660 | 13,430 | 322,420 | 30,960 | 1,268,690 | |
![]() |
153,380 | 283,920 | 468,200 | 33,980 | 14,060 | 292,830 | 49,560 | 1,295,930 | |
![]() |
143,860 | 288,090 | 494,640 | 27,420 | 10,910 | 308,320 | 54,290 | 1,327,530 | |
![]() |
147,390 | 291,970 | 525,620 | 28,770 | 6,950 | 309,740 | 43,130 | 1,353,570 | |
![]() |
131,980 | 322,070 | 472,480 | 42,050 | 9,050 | 387,610 | 34,620 | 1,399,860 |