

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¸¶Æ¼Áî Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºê GROOVE ½ºÅ¸,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-D 995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 18ÀÏ~2027³â 04¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
60,140 | 109,440 | 159,260 | 14,180 | 2,940 | 0 | 36,050 | 382,010 |
![]() |
62,500 | 115,780 | 154,390 | 17,890 | 4,500 | 0 | 41,070 | 396,130 | |
![]() |
67,110 | 123,100 | 154,990 | 20,620 | 4,120 | 0 | 31,080 | 401,020 | |
![]() |
64,630 | 103,920 | 170,110 | 20,120 | 3,230 | 0 | 39,030 | 401,040 | |
![]() |
62,170 | 163,230 | 166,530 | 22,910 | 5,490 | 0 | 45,330 | 465,660 | |
![]() |
68,700 | 129,390 | 185,330 | 42,140 | 3,470 | 0 | 39,020 | 468,050 | |
![]() |
64,460 | 152,630 | 181,270 | 22,120 | 3,570 | 0 | 46,250 | 470,300 | |
![]() |
80,090 | 122,160 | 208,460 | 35,390 | 3,830 | 0 | 50,300 | 500,230 |