

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÕO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) S16 ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 02ÀÏ~2027³â 04¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
61,120 | 109,950 | 182,890 | 10,560 | 2,010 | 17,320 | 35,010 | 449,200 |
![]() |
62,610 | 117,520 | 187,230 | 14,470 | 4,970 | 14,940 | 40,310 | 450,230 | |
![]() |
67,370 | 125,290 | 186,350 | 18,870 | 5,220 | 15,110 | 27,730 | 466,200 | |
![]() |
61,080 | 108,080 | 181,300 | 18,440 | 3,900 | 19,060 | 37,300 | 466,950 | |
![]() |
72,090 | 118,950 | 186,090 | 25,850 | 3,720 | 15,260 | 53,100 | 475,060 | |
![]() |
62,050 | 120,510 | 176,520 | 16,950 | 3,080 | 21,090 | 36,150 | 476,230 | |
![]() |
55,320 | 121,820 | 167,710 | 10,780 | 6,990 | 17,570 | 34,060 | 477,520 | |
![]() |
84,590 | 191,120 | 229,870 | 19,530 | 4,070 | 24,950 | 36,800 | 590,930 |