

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O³O 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2007³â½Ä Ä«·»½º 2.0(LPG) GLX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 20ÀÏ~2027³â 03¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
109,490 | 0 | 199,830 | 0 | 0 | 0 | 40,240 | 349,560 |
![]() |
118,970 | 0 | 195,710 | 0 | 0 | 0 | 57,450 | 372,130 | |
![]() |
130,890 | 0 | 195,310 | 0 | 0 | 0 | 50,140 | 376,340 | |
![]() |
113,330 | 0 | 233,000 | 0 | 0 | 0 | 41,530 | 387,860 | |
![]() |
92,660 | 0 | 269,460 | 0 | 0 | 0 | 34,740 | 396,860 | |
![]() |
120,050 | 0 | 227,450 | 0 | 0 | 0 | 54,200 | 401,700 | |
![]() |
113,760 | 0 | 245,380 | 0 | 0 | 0 | 46,630 | 405,770 | |
![]() |
136,670 | 0 | 246,610 | 0 | 0 | 0 | 49,700 | 432,980 |