

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ¿O 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä RAY 1.0 ¹ÙÀÌÇ»¾ó µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 20ÀÏ~2027³â 04¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
66,410 | 115,380 | 175,500 | 21,470 | 3,580 | 38,350 | 44,410 | 465,100 |
![]() |
62,520 | 151,450 | 147,800 | 20,570 | 5,090 | 35,970 | 43,550 | 466,950 | |
![]() |
74,150 | 131,060 | 183,780 | 14,720 | 3,320 | 30,870 | 45,900 | 483,800 | |
![]() |
72,080 | 109,480 | 174,130 | 30,930 | 3,540 | 41,670 | 57,700 | 489,530 | |
![]() |
80,090 | 136,290 | 178,140 | 40,550 | 3,660 | 37,660 | 45,170 | 521,560 | |
![]() |
78,380 | 146,310 | 191,470 | 21,290 | 5,680 | 32,620 | 50,600 | 526,350 | |
![]() |
75,020 | 173,900 | 180,050 | 21,160 | 4,060 | 40,500 | 50,270 | 544,960 | |
![]() |
99,280 | 173,830 | 190,230 | 24,860 | 4,770 | 30,130 | 41,850 | 564,950 |