

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¾÷O 12³â»ý (¸¸15¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´×(2017) Æ®·»µð,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 06ÀÏ~2027³â 04¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
74,870 | 107,050 | 173,150 | 35,200 | 570 | 85,130 | 48,480 | 524,450 |
![]() |
89,130 | 132,270 | 154,790 | 8,520 | 1,920 | 93,440 | 48,200 | 528,270 | |
![]() |
87,240 | 141,200 | 170,060 | 19,990 | 4,980 | 82,210 | 52,470 | 558,150 | |
![]() |
82,630 | 164,660 | 180,290 | 16,950 | 700 | 68,970 | 49,250 | 563,450 | |
![]() |
95,610 | 142,510 | 196,850 | 16,440 | 1,550 | 74,460 | 36,360 | 563,780 | |
![]() |
87,120 | 166,360 | 185,480 | 19,030 | 680 | 66,310 | 40,700 | 565,680 | |
![]() |
150,660 | 100,290 | 190,530 | 29,140 | 1,150 | 89,360 | 33,770 | 594,900 | |
![]() |
103,420 | 166,760 | 194,320 | 23,410 | 5,820 | 79,570 | 37,300 | 610,600 |