

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¦O 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ¿Ã ´º K3 1.6(19-21³â) ½ºÅٴٵå(·°¼Å¸®),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 16ÀÏ~2027³â 04¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
66,220 | 125,500 | 204,470 | 20,400 | 5,310 | 126,640 | 24,210 | 572,850 |
![]() |
66,190 | 109,640 | 179,330 | 30,280 | 3,500 | 142,010 | 44,200 | 575,150 | |
![]() |
75,170 | 134,150 | 228,020 | 20,080 | 2,710 | 140,440 | 21,500 | 622,070 | |
![]() |
59,830 | 139,040 | 204,440 | 14,550 | 7,970 | 166,110 | 33,310 | 625,250 | |
![]() |
81,290 | 185,220 | 202,670 | 25,460 | 3,900 | 164,340 | 29,360 | 692,240 | |
![]() |
70,810 | 136,490 | 247,020 | 29,870 | 4,930 | 185,940 | 21,550 | 696,610 |