

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿îO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025B³â½Ä Á¦³×½Ã½º New GV80 2.5T AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 02ÀÏ~2027³â 04¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
68,490 | 153,940 | 231,250 | 16,410 | 8,010 | 301,210 | 13,480 | 792,790 |
![]() |
66,520 | 133,400 | 233,110 | 21,240 | 4,290 | 336,550 | 12,490 | 807,600 | |
![]() |
82,380 | 94,550 | 274,090 | 48,080 | 5,890 | 351,520 | 25,100 | 881,610 | |
![]() |
83,900 | 164,980 | 308,140 | 19,610 | 3,870 | 300,800 | 14,900 | 896,200 | |
![]() |
89,990 | 140,190 | 338,080 | 25,590 | 7,480 | 338,470 | 10,190 | 949,990 | |
![]() |
91,420 | 174,660 | 340,310 | 22,620 | 7,460 | 306,510 | 20,110 | 963,090 | |
![]() |
67,910 | 148,280 | 400,710 | 15,600 | 4,550 | 389,860 | 13,930 | 1,040,840 | |
![]() |
84,210 | 157,270 | 389,680 | 32,400 | 7,580 | 394,920 | 13,490 | 1,079,550 |