

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÄ¡O 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ¼¿Å佺 1.6 Åͺ¸ ½Ã±×´Ïó(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 29ÀÏ~2027³â 03¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
82,740 | 152,110 | 260,060 | 19,850 | 6,750 | 158,820 | 25,920 | 706,250 |
![]() |
80,160 | 151,210 | 281,230 | 26,350 | 5,460 | 163,890 | 20,100 | 728,400 | |
![]() |
74,790 | 162,600 | 254,880 | 14,810 | 9,940 | 207,980 | 26,430 | 751,430 | |
![]() |
181,470 | 130,260 | 206,840 | 28,630 | 3,990 | 164,430 | 36,000 | 751,620 | |
![]() |
78,580 | 148,180 | 285,780 | 23,500 | 6,060 | 193,580 | 19,270 | 754,950 | |
![]() |
176,980 | 137,760 | 235,800 | 20,780 | 3,530 | 169,250 | 23,400 | 767,500 | |
![]() |
87,870 | 183,980 | 293,600 | 20,770 | 4,160 | 179,730 | 24,530 | 794,640 | |
![]() |
92,810 | 167,510 | 284,670 | 17,700 | 3,210 | 209,350 | 26,540 | 801,790 |