

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¿¢¼¾Æ® 1.6 µðÁ©(VGT) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-D 1582CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 18ÀÏ~2027³â 03¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
82,860 | 0 | 201,110 | 0 | 0 | 0 | 36,150 | 320,120 | |
| ¡Ú | ![]() |
100,640 | 0 | 189,530 | 0 | 0 | 0 | 35,010 | 325,180 |
![]() |
90,940 | 0 | 196,470 | 0 | 0 | 0 | 37,940 | 325,350 | |
![]() |
105,570 | 0 | 201,150 | 0 | 0 | 0 | 40,310 | 347,030 | |
![]() |
103,060 | 0 | 195,050 | 0 | 0 | 0 | 53,100 | 351,210 | |
![]() |
99,550 | 0 | 252,190 | 0 | 0 | 0 | 34,060 | 385,800 | |
![]() |
134,020 | 0 | 226,550 | 0 | 0 | 0 | 38,440 | 399,010 | |
![]() |
137,500 | 0 | 230,010 | 0 | 0 | 0 | 37,200 | 404,710 |