

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä µð¿Ã´º ÄÚ³ª 1.6 ÇÏÀ̺긮µå ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1580CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 24ÀÏ~2027³â 04¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
66,500 | 116,460 | 196,990 | 11,840 | 2,040 | 127,330 | 21,510 | 464,710 |
![]() |
49,540 | 104,390 | 147,340 | 9,520 | 5,990 | 141,020 | 19,030 | 476,830 | |
![]() |
60,070 | 108,570 | 174,540 | 14,380 | 4,590 | 142,150 | 20,970 | 498,270 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,890 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499,990 | |
![]() |
55,690 | 126,890 | 177,860 | 16,420 | 2,760 | 162,290 | 16,980 | 502,890 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512,480 | |
![]() |
71,560 | 118,540 | 192,910 | 26,340 | 3,710 | 145,790 | 33,600 | 592,450 |