

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 13³â»ý (¸¸114¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(2020) ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,GL(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 24ÀÏ~2027³â 03¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
198,910 | 442,350 | 949,280 | 60,070 | 13,650 | 266,150 | 31,770 | 1,962,180 |
![]() |
233,860 | 419,780 | 986,950 | 60,960 | 1,260 | 341,590 | 36,260 | 2,080,660 | |
![]() |
237,130 | 524,560 | 931,920 | 76,180 | 1,310 | 321,230 | 33,600 | 2,125,930 | |
![]() |
427,110 | 350,930 | 993,780 | 103,950 | 1,590 | 290,600 | 36,200 | 2,204,160 | |
![]() |
256,200 | 487,440 | 1,130,770 | 62,820 | 16,730 | 276,920 | 41,200 | 2,272,080 | |
![]() |
289,560 | 498,990 | 1,149,060 | 69,240 | 4,450 | 275,740 | 38,390 | 2,325,430 | |
![]() |
290,460 | 530,620 | 1,047,080 | 87,600 | 1,990 | 338,690 | 44,960 | 2,341,400 | |
![]() |
320,930 | 384,670 | 1,088,790 | 87,020 | 4,460 | 425,010 | 43,500 | 2,354,380 |