

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä The All New ½ºÆ÷ƼÁö D2.0 µðÁ©(2wd) ³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 28ÀÏ~2027³â 03¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
43,170 | 109,940 | 145,180 | 10,510 | 4,390 | 110,200 | 23,450 | 350,010 |
![]() |
48,050 | 91,640 | 127,420 | 19,360 | 3,690 | 113,500 | 20,050 | 423,710 | |
![]() |
48,830 | 87,830 | 141,910 | 10,790 | 2,930 | 102,370 | 32,400 | 427,060 | |
![]() |
56,030 | 104,260 | 174,110 | 9,580 | 2,160 | 134,680 | 18,020 | 498,840 | |
![]() |
58,210 | 112,340 | 177,570 | 11,450 | 4,500 | 120,040 | 21,300 | 505,410 | |
![]() |
55,320 | 105,100 | 181,430 | 13,270 | 5,170 | 135,340 | 16,150 | 511,780 | |
![]() |
67,780 | 98,410 | 203,280 | 16,920 | 6,230 | 143,990 | 18,790 | 555,400 | |
![]() |
61,100 | 141,040 | 181,950 | 13,710 | 3,560 | 146,330 | 23,760 | 571,450 |