

| °¡ÀÔÀÚ¸í | ORO 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä K7 270(·»Æ®Ä«) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2656CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 17ÀÏ~2026³â 07¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
99,020 | 0 | 181,690 | 0 | 0 | 0 | 17,250 | 297,960 | |
| ¡Ú | ![]() |
111,880 | 0 | 181,610 | 0 | 0 | 0 | 20,750 | 314,240 |
![]() |
104,130 | 0 | 199,160 | 0 | 0 | 0 | 22,810 | 326,100 | |
![]() |
120,880 | 0 | 195,470 | 0 | 0 | 0 | 22,770 | 339,120 | |
![]() |
100,490 | 0 | 234,710 | 0 | 0 | 0 | 17,950 | 353,150 | |
![]() |
126,670 | 0 | 217,710 | 0 | 0 | 0 | 19,280 | 363,660 | |
![]() |
127,100 | 0 | 236,320 | 0 | 0 | 0 | 21,760 | 385,180 | |
![]() |
121,160 | 0 | 267,750 | 0 | 0 | 0 | 13,100 | 402,010 |