

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ±×·£µåÄ«´Ï¹ßR(µðÁ©) GLX,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 31ÀÏ~2027³â 03¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
181,030 | 0 | 622,010 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 857,040 | |
| ¡Ú | ![]() |
230,060 | 0 | 692,390 | 0 | 0 | 0 | 52,130 | 974,580 |
![]() |
346,000 | 0 | 711,380 | 0 | 0 | 0 | 42,330 | 1,099,710 | |
![]() |
233,140 | 0 | 836,150 | 0 | 0 | 0 | 47,210 | 1,116,500 | |
![]() |
233,050 | 0 | 833,090 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | 1,128,140 | |
![]() |
362,530 | 0 | 804,860 | 0 | 0 | 0 | 36,970 | 1,204,360 | |
![]() |
396,220 | 0 | 1,000,700 | 0 | 0 | 0 | 50,400 | 1,447,320 | |
![]() |
348,180 | 0 | 1,084,680 | 0 | 0 | 0 | 35,920 | 1,468,780 |