

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ëO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ij½ºÆÛ Åͺ¸ 1.0 µð ¿¡¼¾¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 29ÀÏ~2027³â 03¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
49,540 | 92,670 | 121,280 | 14,320 | 3,600 | 68,130 | 33,740 | 383,220 |
![]() |
50,920 | 93,480 | 131,080 | 12,690 | 2,630 | 70,610 | 31,190 | 392,600 | |
![]() |
51,660 | 85,880 | 112,250 | 27,970 | 2,310 | 85,250 | 32,980 | 398,300 | |
![]() |
54,180 | 87,820 | 138,010 | 17,000 | 2,730 | 87,810 | 27,610 | 415,160 | |
![]() |
46,530 | 117,110 | 114,280 | 16,440 | 3,940 | 79,130 | 37,810 | 415,240 | |
![]() |
52,330 | 96,570 | 139,660 | 17,680 | 4,000 | 80,120 | 26,740 | 417,100 | |
![]() |
50,680 | 120,160 | 134,900 | 17,410 | 2,840 | 83,330 | 30,310 | 439,630 | |
![]() |
68,050 | 104,220 | 160,920 | 30,200 | 3,420 | 66,330 | 35,800 | 468,940 |