

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 89³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä NEW K5 2.0 ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 14ÀÏ~2027³â 04¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
134,470 | 246,760 | 427,380 | 40,420 | 13,280 | 289,440 | 39,380 | 1,191,130 |
![]() |
137,770 | 314,770 | 445,480 | 30,960 | 12,580 | 288,020 | 34,130 | 1,263,710 | |
![]() |
151,400 | 348,260 | 434,500 | 37,400 | 8,700 | 312,310 | 35,500 | 1,328,070 | |
![]() |
155,510 | 281,060 | 492,050 | 34,920 | 7,540 | 306,260 | 53,400 | 1,330,740 | |
![]() |
156,810 | 300,580 | 470,430 | 68,100 | 12,090 | 323,880 | 37,940 | 1,369,830 | |
![]() |
179,640 | 337,210 | 502,730 | 38,870 | 10,780 | 272,720 | 34,800 | 1,376,750 | |
![]() |
174,470 | 314,870 | 554,860 | 29,320 | 6,320 | 274,720 | 35,300 | 1,389,860 | |
![]() |
175,680 | 338,300 | 549,760 | 36,560 | 13,550 | 285,350 | 43,850 | 1,443,050 |