

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ¾Æ½½¶õ G330 ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 21ÀÏ~2027³â 03¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
59,550 | 102,810 | 227,280 | 14,460 | 5,700 | 0 | 37,860 | 447,660 |
![]() |
63,780 | 143,060 | 209,880 | 17,620 | 3,950 | 0 | 35,820 | 474,110 | |
![]() |
81,150 | 136,290 | 230,520 | 17,800 | 4,600 | 0 | 54,400 | 524,760 | |
![]() |
75,740 | 140,190 | 242,590 | 16,780 | 7,860 | 0 | 45,080 | 528,240 | |
![]() |
80,390 | 180,510 | 246,700 | 17,160 | 8,370 | 0 | 30,960 | 564,090 | |
![]() |
79,980 | 174,610 | 269,730 | 18,730 | 5,090 | 0 | 35,040 | 583,180 | |
![]() |
81,360 | 158,490 | 285,300 | 16,250 | 4,080 | 0 | 43,130 | 588,610 | |
![]() |
92,570 | 178,690 | 285,950 | 14,820 | 6,930 | 0 | 43,840 | 622,800 |