

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä K7 3.0(·»Æ®Ä«) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 14ÀÏ~2027³â 04¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
63,890 | 113,700 | 201,610 | 15,990 | 5,940 | 135,690 | 31,870 | 568,690 |
![]() |
64,800 | 126,110 | 204,790 | 15,090 | 6,240 | 119,580 | 34,020 | 570,630 | |
![]() |
70,690 | 164,920 | 218,420 | 15,680 | 7,100 | 100,210 | 30,210 | 607,230 | |
![]() |
164,120 | 111,100 | 170,450 | 14,510 | 3,790 | 120,260 | 48,500 | 632,730 | |
![]() |
85,450 | 161,270 | 206,020 | 19,660 | 7,090 | 125,100 | 30,760 | 635,350 | |
![]() |
73,280 | 166,630 | 240,960 | 17,880 | 4,460 | 120,780 | 41,110 | 665,100 | |
![]() |
82,040 | 146,830 | 257,630 | 13,880 | 3,360 | 145,490 | 25,840 | 675,070 | |
![]() |
169,290 | 149,080 | 212,260 | 18,730 | 4,030 | 124,410 | 32,640 | 710,440 |