

| °¡ÀÔÀÚ¸í | ONO 86³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä K5 2.0(·»Æ®Ä«) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 16ÀÏ~2026³â 06¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
41,040 | 0 | 95,890 | 0 | 0 | 0 | 16,020 | 152,950 | |
![]() |
49,230 | 0 | 94,680 | 0 | 0 | 0 | 11,520 | 153,620 | |
![]() |
46,760 | 0 | 101,980 | 0 | 0 | 0 | 11,380 | 160,120 | |
![]() |
53,690 | 0 | 94,940 | 0 | 0 | 0 | 12,530 | 161,160 | |
![]() |
50,770 | 0 | 98,280 | 0 | 0 | 0 | 14,110 | 163,160 | |
![]() |
52,980 | 0 | 98,560 | 0 | 0 | 0 | 11,660 | 163,200 | |
![]() |
61,660 | 0 | 106,100 | 0 | 0 | 0 | 15,450 | 183,210 | |
![]() |
46,140 | 0 | 128,170 | 0 | 0 | 0 | 10,240 | 184,550 |