

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁßO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¿¢¼¾Æ®1.4VVT ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1396CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 16ÀÏ~2026³â 03¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
3,700 | 0 | 7,300 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 13,100 |
![]() |
4,290 | 0 | 8,180 | 0 | 0 | 0 | 2,240 | 14,710 | |
![]() |
4,360 | 0 | 8,300 | 0 | 0 | 0 | 2,420 | 15,080 | |
![]() |
3,850 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 2,040 | 15,890 | |
![]() |
4,400 | 0 | 9,430 | 0 | 0 | 0 | 2,170 | 16,000 | |
![]() |
5,580 | 0 | 9,990 | 0 | 0 | 0 | 1,850 | 17,420 | |
![]() |
5,050 | 0 | 9,480 | 0 | 0 | 0 | 3,190 | 17,720 | |
![]() |
4,900 | 0 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 4,770 | 18,170 |