

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ÁO 47³â»ý (¸¸80¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) ´õºíĸ,DLXÀϹÝÇü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 17ÀÏ~2027³â 03¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
92,500 | 163,040 | 360,780 | 54,640 | 2,440 | 0 | 43,400 | 716,800 |
![]() |
119,780 | 165,000 | 338,230 | 56,760 | 4,590 | 0 | 46,600 | 730,960 | |
![]() |
124,260 | 169,270 | 316,380 | 110,960 | 1,630 | 0 | 36,580 | 759,080 | |
![]() |
105,690 | 227,010 | 342,310 | 47,720 | 4,360 | 0 | 42,030 | 769,120 | |
![]() |
76,520 | 241,090 | 380,970 | 56,560 | 4,160 | 0 | 36,410 | 795,710 | |
![]() |
109,120 | 195,210 | 412,000 | 51,340 | 8,130 | 0 | 32,300 | 808,100 | |
![]() |
108,710 | 212,680 | 437,220 | 54,410 | 2,660 | 0 | 34,700 | 850,380 | |
![]() |
115,510 | 211,850 | 415,250 | 92,690 | 3,200 | 0 | 38,920 | 877,420 |