

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇüO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025B³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(2024³âÇü) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 20ÀÏ~2027³â 03¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
48,650 | 87,880 | 158,960 | 8,850 | 2,140 | 0 | 9,200 | 270,970 |
![]() |
39,730 | 89,440 | 153,990 | 8,710 | 4,770 | 0 | 13,470 | 310,110 | |
![]() |
44,780 | 86,480 | 166,210 | 9,230 | 4,910 | 0 | 8,370 | 312,970 | |
![]() |
41,130 | 99,010 | 146,840 | 10,340 | 2,970 | 0 | 13,110 | 313,400 | |
![]() |
51,120 | 97,110 | 149,110 | 12,260 | 2,640 | 0 | 12,050 | 324,290 | |
![]() |
53,930 | 94,660 | 155,860 | 12,370 | 3,390 | 0 | 23,300 | 343,510 | |
![]() |
51,000 | 84,760 | 182,230 | 11,920 | 4,430 | 0 | 10,140 | 344,480 | |
![]() |
53,620 | 106,020 | 186,690 | 10,620 | 5,710 | 0 | 11,180 | 373,840 |