

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä K5 2.0 µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 16ÀÏ~2027³â 03¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
147,690 | 279,860 | 467,320 | 26,260 | 5,660 | 84,640 | 38,400 | 1,049,820 |
![]() |
147,430 | 248,770 | 438,700 | 40,750 | 13,390 | 131,960 | 35,220 | 1,056,220 | |
![]() |
153,530 | 283,990 | 448,880 | 30,690 | 11,380 | 101,520 | 46,510 | 1,076,500 | |
![]() |
127,480 | 368,100 | 372,780 | 60,750 | 10,790 | 120,520 | 34,000 | 1,094,420 | |
![]() |
172,060 | 298,760 | 482,690 | 37,110 | 7,960 | 111,980 | 53,400 | 1,163,960 | |
![]() |
155,790 | 361,030 | 476,760 | 35,510 | 14,430 | 110,870 | 32,250 | 1,186,640 | |
![]() |
174,770 | 330,490 | 489,310 | 39,190 | 10,850 | 117,160 | 33,670 | 1,195,440 | |
![]() |
178,820 | 378,520 | 477,070 | 38,910 | 9,450 | 130,010 | 35,040 | 1,247,820 |