

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OõO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Åõ½Ñ ÇÏÀ̺긮µå(4¼¼´ë) ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 16ÀÏ~2027³â 04¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
62,260 | 107,980 | 189,500 | 10,580 | 2,010 | 144,360 | 26,540 | 543,230 |
![]() |
55,710 | 105,800 | 221,290 | 13,030 | 4,690 | 130,040 | 26,970 | 557,530 | |
![]() |
54,290 | 126,670 | 191,740 | 12,940 | 2,890 | 152,940 | 24,200 | 565,670 | |
![]() |
53,940 | 97,410 | 259,560 | 12,660 | 4,380 | 130,380 | 19,520 | 577,850 | |
![]() |
66,970 | 127,820 | 229,070 | 17,980 | 3,270 | 141,590 | 24,670 | 611,370 | |
![]() |
62,370 | 134,930 | 212,250 | 11,940 | 8,250 | 188,400 | 26,430 | 644,570 | |
![]() |
76,060 | 127,040 | 221,820 | 27,610 | 3,910 | 152,910 | 36,000 | 645,350 | |
![]() |
66,380 | 126,130 | 250,840 | 21,520 | 4,560 | 182,540 | 22,420 | 674,390 |