

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÊO 59³â»ý (¸¸68¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ´õ ´º ¸ðÇϺñ 4WD ÇÁ·¹Áö´øÆ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2959CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 11ÀÏ~2027³â 04¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
109,550 | 195,060 | 421,460 | 31,730 | 8,600 | 271,140 | 34,130 | 1,071,670 |
![]() |
148,570 | 231,620 | 470,950 | 39,890 | 6,350 | 247,520 | 54,200 | 1,199,100 | |
![]() |
146,080 | 260,730 | 469,810 | 33,040 | 14,520 | 284,490 | 44,790 | 1,253,460 | |
![]() |
116,040 | 295,680 | 437,260 | 27,300 | 21,530 | 353,520 | 34,740 | 1,286,070 | |
![]() |
145,370 | 283,180 | 519,990 | 41,080 | 10,180 | 255,980 | 36,800 | 1,292,580 | |
![]() |
142,160 | 316,890 | 512,350 | 34,310 | 8,030 | 291,890 | 40,670 | 1,346,300 | |
![]() |
143,700 | 302,090 | 555,760 | 33,130 | 8,120 | 333,110 | 39,610 | 1,415,520 | |
![]() |
144,030 | 279,320 | 529,530 | 76,630 | 7,250 | 378,650 | 38,070 | 1,453,480 |