

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OHO 04³â»ý (¸¸23¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¸ð´×LPI LX °í±Þ ºí·¢ ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 11ÀÏ~2026³â 06¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
84,700 | 0 | 128,410 | 0 | 0 | 0 | 27,290 | 240,400 | |
![]() |
79,610 | 0 | 147,610 | 0 | 0 | 0 | 17,310 | 244,530 | |
| ¡Ú | ![]() |
93,730 | 0 | 148,100 | 0 | 0 | 0 | 16,180 | 258,090 |
![]() |
104,030 | 0 | 143,020 | 0 | 0 | 0 | 17,150 | 264,200 | |
![]() |
105,870 | 0 | 147,420 | 0 | 0 | 0 | 21,920 | 275,210 | |
![]() |
115,780 | 0 | 135,310 | 0 | 0 | 0 | 32,520 | 283,610 | |
![]() |
106,680 | 0 | 162,720 | 0 | 0 | 0 | 16,490 | 285,890 | |
![]() |
168,860 | 0 | 230,360 | 0 | 0 | 0 | 20,800 | 420,020 |