

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025B³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6(CN7 F/L) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 25ÀÏ~2027³â 03¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
107,030 | 193,440 | 308,190 | 23,820 | 8,180 | 188,560 | 17,400 | 846,620 |
![]() |
107,740 | 190,650 | 279,260 | 26,820 | 4,880 | 230,220 | 14,130 | 853,700 | |
![]() |
97,070 | 215,210 | 296,290 | 19,040 | 12,340 | 278,630 | 16,010 | 934,590 | |
![]() |
118,470 | 209,440 | 314,950 | 35,730 | 7,570 | 244,280 | 12,190 | 942,630 | |
![]() |
108,570 | 200,710 | 333,860 | 20,560 | 3,900 | 261,780 | 17,550 | 946,930 | |
![]() |
105,250 | 200,280 | 339,040 | 29,300 | 7,060 | 254,880 | 14,020 | 949,830 | |
![]() |
100,360 | 223,690 | 347,050 | 22,860 | 5,170 | 250,910 | 14,040 | 964,080 | |
![]() |
134,660 | 216,220 | 338,260 | 46,990 | 6,030 | 242,500 | 26,200 | 1,010,860 |