

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ½î³ªÅ¸ ´º ¶óÀÌÁî 2.0 ½º¸¶Æ® ÃÊÀ̽º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 20ÀÏ~2027³â 03¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
79,950 | 148,280 | 251,510 | 16,020 | 6,230 | 104,950 | 31,880 | 592,100 |
![]() |
74,510 | 141,290 | 229,570 | 32,010 | 5,690 | 136,590 | 27,600 | 647,260 | |
![]() |
83,970 | 141,280 | 256,870 | 23,140 | 7,600 | 161,090 | 25,190 | 699,140 | |
![]() |
91,960 | 159,670 | 261,830 | 19,830 | 4,640 | 114,930 | 47,700 | 700,560 | |
![]() |
89,420 | 168,760 | 290,590 | 17,320 | 6,170 | 114,340 | 18,880 | 705,480 | |
![]() |
89,190 | 190,460 | 251,680 | 19,580 | 4,900 | 137,900 | 30,110 | 723,820 | |
![]() |
79,650 | 190,100 | 282,800 | 18,700 | 8,010 | 130,280 | 32,250 | 741,790 | |
![]() |
87,080 | 168,530 | 287,570 | 15,960 | 3,440 | 152,320 | 29,410 | 744,310 |