

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇØO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ¼¿Å佺 2.0 ½Ã±×´Ïó±×·¡ºñƼ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 13ÀÏ~2027³â 03¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
69,880 | 136,180 | 232,220 | 14,720 | 5,720 | 162,250 | 23,230 | 599,870 |
![]() |
71,110 | 117,430 | 199,760 | 27,140 | 4,830 | 199,350 | 23,210 | 642,830 | |
![]() |
63,750 | 148,600 | 221,840 | 14,620 | 6,260 | 168,050 | 25,590 | 648,710 | |
![]() |
73,780 | 133,910 | 238,430 | 12,680 | 2,730 | 191,780 | 23,970 | 677,280 | |
![]() |
75,420 | 136,220 | 238,490 | 16,920 | 4,080 | 189,430 | 36,000 | 696,560 | |
![]() |
70,510 | 135,170 | 253,580 | 16,720 | 6,040 | 210,380 | 15,340 | 707,740 | |
![]() |
68,940 | 159,330 | 234,980 | 16,380 | 4,110 | 214,950 | 21,790 | 720,480 | |
![]() |
72,640 | 110,570 | 284,130 | 19,420 | 6,990 | 246,160 | 18,500 | 758,410 |