

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ÁO 48³â»ý (¸¸79¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) ÀϹÝĸ,HI-SUPÃÖ°í±ÞÇü,¿¡¾îÄÁ,P/S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 12ÀÏ~2027³â 03¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
134,800 | 0 | 336,650 | 0 | 0 | 0 | 45,090 | 516,540 |
![]() |
164,490 | 0 | 315,550 | 0 | 0 | 0 | 42,330 | 522,370 | |
![]() |
124,840 | 0 | 348,800 | 0 | 0 | 0 | 52,870 | 526,510 | |
![]() |
157,000 | 0 | 356,700 | 0 | 0 | 0 | 54,300 | 568,000 | |
![]() |
157,580 | 0 | 407,620 | 0 | 0 | 0 | 45,070 | 610,270 | |
![]() |
150,260 | 0 | 432,130 | 0 | 0 | 0 | 47,210 | 629,600 | |
![]() |
162,450 | 0 | 459,750 | 0 | 0 | 0 | 36,560 | 658,760 | |
![]() |
123,410 | 0 | 529,290 | 0 | 0 | 0 | 37,140 | 689,840 |