

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 68³â»ý (¸¸-41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(2020) ½´ÆÛĸ,ÃÊÀåÃà,½ºÅ¸ÀÏ(2WD),¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 09ÀÏ~2027³â 03¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
112,680 | 202,270 | 459,800 | 28,300 | 610 | 139,800 | 36,260 | 979,620 |
![]() |
115,420 | 255,350 | 447,740 | 29,620 | 640 | 133,070 | 33,600 | 1,015,440 | |
![]() |
114,660 | 218,140 | 492,990 | 24,920 | 7,490 | 116,890 | 41,200 | 1,016,290 | |
![]() |
100,400 | 223,260 | 497,350 | 26,710 | 6,890 | 132,090 | 31,770 | 1,018,470 | |
![]() |
197,760 | 147,990 | 414,120 | 42,290 | 640 | 190,670 | 36,200 | 1,029,670 | |
![]() |
142,300 | 170,570 | 478,040 | 33,570 | 1,980 | 160,280 | 43,500 | 1,030,240 | |
![]() |
131,720 | 227,000 | 504,480 | 26,320 | 1,990 | 125,470 | 38,390 | 1,055,370 | |
![]() |
139,120 | 254,150 | 497,610 | 38,440 | 960 | 143,650 | 44,960 | 1,118,890 |