

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ëO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ÄÚ¶õµµC CVT °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 11ÀÏ~2027³â 04¿ù 11ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
97,390 | 218,240 | 288,200 | 21,470 | 8,720 | 0 | 32,250 | 666,270 |
![]() |
118,730 | 217,930 | 303,020 | 44,300 | 7,870 | 0 | 34,000 | 725,850 | |
![]() |
114,800 | 205,670 | 332,290 | 25,550 | 5,740 | 0 | 53,400 | 737,450 | |
![]() |
117,940 | 218,600 | 365,060 | 22,070 | 4,740 | 0 | 38,400 | 766,810 | |
![]() |
128,990 | 179,970 | 382,990 | 31,610 | 11,390 | 0 | 35,220 | 770,170 | |
![]() |
126,410 | 233,970 | 366,090 | 24,000 | 7,650 | 0 | 35,230 | 793,350 | |
![]() |
125,280 | 232,340 | 367,240 | 25,110 | 9,310 | 0 | 41,460 | 800,740 | |
![]() |
141,160 | 309,190 | 388,800 | 33,210 | 7,460 | 0 | 37,190 | 917,010 |