

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OUO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0(·»Æ®Ä«)·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 09ÀÏ~2027³â 05¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
41,310 | 0 | 81,210 | 0 | 0 | 0 | 5,710 | 128,230 | |
![]() |
42,960 | 0 | 79,650 | 0 | 0 | 0 | 6,430 | 129,040 | |
| ¡Ú | ![]() |
44,550 | 0 | 87,090 | 0 | 0 | 0 | 7,320 | 133,130 |
![]() |
37,350 | 0 | 94,510 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 138,160 | |
![]() |
46,980 | 0 | 89,190 | 0 | 0 | 0 | 7,440 | 143,610 | |
![]() |
46,460 | 0 | 90,010 | 0 | 0 | 0 | 8,220 | 144,690 | |
![]() |
45,230 | 0 | 95,580 | 0 | 0 | 0 | 6,190 | 147,000 | |
![]() |
42,860 | 0 | 99,260 | 0 | 0 | 0 | 9,480 | 151,600 |