

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 12³â»ý (¸¸15¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025A³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ LPG(2024) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,L(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2469CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 09ÀÏ~2026³â 03¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
12,370 | 22,040 | 48,750 | 1,000 | 200 | 11,540 | 1,380 | 97,280 |
![]() |
12,120 | 23,190 | 50,970 | 790 | 800 | 11,600 | 1,860 | 101,330 | |
![]() |
19,960 | 22,170 | 46,100 | 480 | 680 | 12,030 | 1,730 | 103,150 | |
![]() |
12,400 | 28,360 | 49,040 | 1,360 | 70 | 14,300 | 1,380 | 106,910 | |
![]() |
14,430 | 26,670 | 52,290 | 640 | 100 | 12,170 | 1,860 | 108,160 | |
![]() |
15,530 | 20,040 | 52,170 | 1,420 | 230 | 22,240 | 2,270 | 113,900 | |
![]() |
26,890 | 20,130 | 56,140 | 690 | 90 | 20,450 | 1,880 | 126,270 | |
![]() |
16,720 | 27,490 | 59,820 | 1,090 | 80 | 21,800 | 1,690 | 128,690 |