

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº¸O 99³â»ý (¸¸28¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä K7 3.0(·»Æ®Ä«) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 19ÀÏ~2026³â 07¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
94,100 | 0 | 153,890 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 259,990 | |
![]() |
94,800 | 0 | 181,580 | 0 | 0 | 0 | 8,180 | 284,560 | |
![]() |
111,510 | 0 | 184,510 | 0 | 0 | 0 | 9,870 | 305,890 | |
![]() |
131,620 | 0 | 173,960 | 0 | 0 | 0 | 13,220 | 318,800 | |
![]() |
109,520 | 0 | 211,310 | 0 | 0 | 0 | 9,700 | 330,530 | |
![]() |
147,370 | 0 | 186,080 | 0 | 0 | 0 | 9,360 | 342,810 | |
![]() |
133,000 | 0 | 309,760 | 0 | 0 | 0 | 7,650 | 450,410 | |
![]() |
153,530 | 0 | 317,350 | 0 | 0 | 0 | 8,260 | 479,140 |