

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±âO 59³â»ý (¸¸68¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ±×·£Á® IG IG240 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 08ÀÏ~2027³â 03¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
67,230 | 128,410 | 245,800 | 13,900 | 5,400 | 135,200 | 17,010 | 617,690 |
![]() |
65,840 | 134,900 | 237,820 | 13,380 | 3,380 | 139,660 | 21,060 | 619,110 | |
![]() |
62,360 | 142,630 | 200,710 | 13,490 | 4,120 | 167,400 | 27,480 | 619,720 | |
![]() |
54,470 | 177,920 | 190,080 | 10,890 | 6,140 | 150,990 | 30,210 | 620,700 | |
![]() |
73,870 | 141,290 | 237,540 | 13,360 | 7,430 | 141,890 | 24,820 | 640,200 | |
![]() |
58,920 | 152,150 | 213,730 | 14,060 | 5,340 | 182,340 | 22,380 | 648,920 | |
![]() |
76,260 | 127,540 | 207,970 | 16,480 | 4,180 | 185,800 | 44,400 | 662,630 | |
![]() |
62,550 | 156,900 | 243,590 | 18,780 | 4,380 | 231,120 | 23,270 | 740,590 |