

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼øO 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´º ¸»¸®ºÎ 1.5Åͺ¸ LS,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1490CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 10ÀÏ~2027³â 03¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 20¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÚ³àÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
135,670 | 268,600 | 396,330 | 30,440 | 16,600 | 360,670 | 34,060 | 100 | |
| ¡Ú | ![]() |
139,650 | 249,730 | 398,250 | 39,220 | 7,370 | 376,840 | 25,740 | 1,223,960 |
![]() |
137,420 | 282,980 | 518,730 | 41,290 | 5,540 | 374,040 | 30,780 | 1,383,430 | |
![]() |
148,170 | 369,720 | 432,460 | 50,990 | 7,900 | 405,370 | 34,470 | 1,449,080 | |
![]() |
167,020 | 300,720 | 509,090 | 50,660 | 13,720 | 344,360 | 31,330 | 1,517,990 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,260,260 |