

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 12³â»ý (¸¸15¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025B³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ LPG(2024) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,L¶óÀÌÆ®(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2469CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 06ÀÏ~2027³â 03¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
106,520 | 175,120 | 381,120 | 6,910 | 520 | 133,700 | 20,030 | 823,920 |
![]() |
87,340 | 194,410 | 404,310 | 4,210 | 6,000 | 114,240 | 18,740 | 829,250 | |
![]() |
97,860 | 187,250 | 411,570 | 6,370 | 6,420 | 102,530 | 23,300 | 835,300 | |
![]() |
180,540 | 135,120 | 376,900 | 4,620 | 580 | 153,070 | 22,310 | 873,140 | |
![]() |
113,810 | 210,330 | 412,400 | 5,050 | 790 | 111,430 | 25,880 | 879,690 | |
![]() |
124,440 | 160,600 | 418,110 | 11,370 | 1,860 | 186,510 | 23,200 | 926,090 | |
![]() |
119,940 | 213,770 | 472,780 | 9,720 | 1,910 | 121,900 | 17,700 | 957,720 | |
![]() |
107,510 | 246,000 | 425,310 | 11,770 | 610 | 151,740 | 16,710 | 959,650 |