

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ½î³ªÅ¸ L2.0(DN8, ·»Æ®Ä«) ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 12ÀÏ~2027³â 04¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
168,210 | 311,140 | 491,800 | 33,620 | 12,470 | 382,860 | 31,880 | 1,382,160 |
![]() |
146,810 | 252,970 | 462,980 | 41,440 | 13,610 | 516,420 | 24,050 | 1,458,280 | |
![]() |
145,790 | 305,160 | 424,290 | 69,140 | 12,280 | 476,400 | 26,670 | 1,459,730 | |
![]() |
141,160 | 319,090 | 421,370 | 31,390 | 12,750 | 522,300 | 32,250 | 1,480,310 | |
![]() |
161,280 | 304,790 | 507,760 | 39,070 | 10,820 | 480,000 | 27,590 | 1,531,310 | |
![]() |
157,840 | 274,060 | 442,790 | 34,050 | 7,370 | 573,390 | 47,700 | 1,537,200 | |
![]() |
167,450 | 317,750 | 530,610 | 28,200 | 6,080 | 469,420 | 29,410 | 1,548,920 | |
![]() |
154,470 | 326,960 | 459,220 | 35,120 | 8,130 | 534,470 | 36,600 | 1,554,970 |