

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 96³â»ý (¸¸31¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ´ºSM5(½ÅÇü) 2.0(LPI) (Àå)SE Ç÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 03ÀÏ~2026³â 07¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
60,830 | 0 | 117,210 | 0 | 0 | 0 | 8,660 | 186,700 | |
![]() |
61,000 | 0 | 116,810 | 0 | 0 | 0 | 9,440 | 187,250 | |
![]() |
64,450 | 0 | 126,370 | 0 | 0 | 0 | 7,280 | 198,100 | |
![]() |
67,110 | 0 | 122,820 | 0 | 0 | 0 | 10,200 | 200,130 | |
![]() |
58,950 | 0 | 137,370 | 0 | 0 | 0 | 7,840 | 204,160 | |
![]() |
78,310 | 0 | 117,430 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 204,740 | |
![]() |
66,970 | 0 | 150,730 | 0 | 0 | 0 | 9,480 | 227,180 | |
![]() |
65,750 | 0 | 157,690 | 0 | 0 | 0 | 7,980 | 231,420 |