

| O¼öO 86³â»ý (¸¸41¼¼) ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû 2020³â½Ä Gladiator 3.6 Rubicon 3604CC °¢ »çº°·Î ºñ±³°ßÀû ÈÄ ¡å97,200¿ø º¸Çè·á Àý¾àÇÏ¿© °¡ÀÔÇÏ¿´½À´Ï´Ù. | |||
|---|---|---|---|
| °¡ÀÔÀÏ : 2026-02-27 ¿ÀÈÄ 2:58:13 |
| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼öO 86³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Gladiator 3.6 Rubicon 3604CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 02ÀÏ~2026³â 06¿ù 02ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : 0% | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
28,820 | 0 | 79,790 | 0 | 0 | 0 | 15,580 | 87,250 |
![]() |
34,090 | 0 | 100,660 | 0 | 0 | 0 | 8,560 | 143,310 | |
![]() |
40,750 | 0 | 93,540 | 0 | 0 | 0 | 9,610 | 143,900 | |
![]() |
37,920 | 0 | 97,840 | 0 | 0 | 0 | 10,400 | 146,160 | |
![]() |
41,260 | 0 | 94,120 | 0 | 0 | 0 | 11,040 | 146,420 | |
![]() |
30,760 | 0 | 103,770 | 0 | 0 | 0 | 13,760 | 148,290 | |
![]() |
55,940 | 0 | 109,210 | 0 | 0 | 0 | 12,690 | 177,840 | |
![]() |
59,190 | 0 | 114,590 | 0 | 0 | 0 | 10,670 | 184,450 |