

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 98³â»ý (¸¸29¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026³â½Ä ´õ ´º Åõ½Ñ 1.6 ÇÏÀ̺긮µå H-Pick(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 26ÀÏ~2027³â 02¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
78,390 | 184,130 | 336,630 | 19,570 | 4,600 | 300,240 | 13,320 | 936,880 |
![]() |
117,260 | 216,280 | 357,750 | 28,220 | 10,080 | 296,620 | 23,940 | 1,050,150 | |
![]() |
101,480 | 198,390 | 405,030 | 26,290 | 6,730 | 307,950 | 16,110 | 1,061,980 | |
![]() |
118,300 | 188,580 | 413,100 | 32,860 | 7,260 | 350,240 | 18,850 | 1,129,190 | |
![]() |
138,810 | 233,620 | 381,850 | 23,950 | 4,560 | 329,000 | 18,900 | 1,130,690 | |
![]() |
131,230 | 247,220 | 387,520 | 22,520 | 16,290 | 362,220 | 18,040 | 1,185,040 | |
![]() |
219,230 | 260,880 | 493,850 | 68,350 | 11,340 | 398,500 | 25,300 | 1,477,450 | |
![]() |
156,050 | 317,470 | 543,410 | 48,860 | 8,800 | 481,460 | 16,940 | 1,572,990 |