

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´º SM7 2.5 V6,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2495CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 02¿ù 26ÀÏ~2027³â 02¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
164,820 | 309,540 | 530,810 | 28,970 | 16,540 | 353,760 | 40,670 | 1,445,110 |
![]() |
195,810 | 260,150 | 502,850 | 40,050 | 11,060 | 401,610 | 54,400 | 1,465,930 | |
![]() |
148,790 | 326,800 | 526,810 | 30,180 | 17,010 | 512,500 | 30,960 | 1,593,050 | |
![]() |
171,090 | 328,900 | 616,020 | 36,830 | 12,800 | 411,960 | 25,270 | 1,602,870 | |
![]() |
192,030 | 393,870 | 562,560 | 47,280 | 11,040 | 459,290 | 35,820 | 1,701,890 | |
![]() |
189,690 | 363,430 | 625,690 | 36,830 | 9,330 | 522,570 | 35,410 | 1,782,950 | |
![]() |
178,400 | 315,260 | 659,590 | 43,390 | 16,480 | 566,090 | 32,900 | 1,812,110 | |
![]() |
225,540 | 492,490 | 513,540 | 46,570 | 13,120 | 509,720 | 35,040 | 1,836,020 |