

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±æO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6VGT½º¸¶Æ® ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1582CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 15ÀÏ~2027³â 04¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
146,600 | 278,280 | 466,880 | 28,390 | 5,140 | 236,890 | 30,780 | 1,188,340 |
![]() |
172,790 | 261,330 | 412,890 | 57,440 | 7,100 | 245,770 | 53,100 | 1,210,420 | |
![]() |
143,360 | 295,340 | 444,340 | 44,550 | 7,550 | 258,120 | 36,150 | 1,229,410 | |
![]() |
142,200 | 267,020 | 429,850 | 46,540 | 9,640 | 306,670 | 29,440 | 1,231,360 | |
![]() |
170,090 | 326,450 | 460,770 | 29,740 | 18,720 | 288,620 | 34,060 | 1,328,450 | |
![]() |
175,930 | 341,380 | 513,960 | 40,860 | 8,800 | 282,620 | 29,770 | 1,393,320 | |
![]() |
182,960 | 383,830 | 430,810 | 40,800 | 7,770 | 310,600 | 37,420 | 1,394,190 | |
![]() |
176,850 | 345,180 | 554,920 | 45,050 | 14,600 | 286,470 | 32,590 | 1,455,660 |