

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼öO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ±×·£Á® HG HG300 ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 25ÀÏ~2027³â 03¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
84,710 | 148,900 | 263,560 | 14,970 | 3,620 | 113,200 | 43,130 | 672,100 |
![]() |
77,450 | 164,390 | 234,810 | 20,650 | 4,450 | 139,400 | 37,770 | 678,920 | |
![]() |
79,590 | 144,450 | 253,680 | 20,310 | 7,550 | 149,510 | 39,810 | 694,900 | |
![]() |
81,390 | 158,710 | 259,370 | 19,000 | 7,860 | 134,240 | 51,560 | 712,130 | |
![]() |
77,430 | 190,210 | 253,580 | 18,080 | 8,190 | 138,670 | 30,960 | 717,120 | |
![]() |
89,730 | 156,770 | 258,910 | 20,480 | 4,890 | 152,120 | 54,400 | 737,300 | |
![]() |
96,340 | 177,650 | 271,270 | 22,450 | 7,760 | 128,960 | 46,400 | 750,830 | |
![]() |
106,420 | 242,650 | 290,440 | 26,030 | 6,560 | 173,410 | 36,130 | 881,640 |