

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹®O 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ¿Ã´º¾Æ¹Ý¶¼1.6(7¼¼´ë) ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 03¿ù 21ÀÏ~2027³â 03¿ù 21ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
59,870 | 113,460 | 189,670 | 17,240 | 5,030 | 145,450 | 29,260 | 559,980 |
![]() |
63,720 | 118,040 | 187,940 | 20,360 | 3,020 | 151,720 | 24,670 | 569,470 | |
![]() |
63,810 | 114,780 | 190,930 | 15,750 | 2,230 | 159,210 | 27,130 | 573,840 | |
![]() |
62,850 | 115,090 | 203,220 | 18,360 | 5,050 | 158,150 | 18,770 | 581,490 | |
![]() |
57,430 | 125,680 | 184,470 | 13,130 | 7,680 | 194,600 | 26,430 | 609,420 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621,450 | |
![]() |
63,050 | 143,660 | 194,320 | 16,300 | 3,250 | 180,560 | 27,510 | 628,650 | |
![]() |
77,440 | 128,290 | 200,700 | 34,550 | 3,940 | 167,700 | 42,900 | 655,520 |